| 高海景套房(二房二厅) | 价格有效期:2012-5-1 至 2012-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 全海景套房(二房二厅) | 价格有效期:2012-5-1 至 2012-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 全海景套房(三房二厅) | 价格有效期:2012-5-1 至 2012-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥650 | ¥650 | ¥650 | ¥650 | ¥650 | ¥650 | ¥650 | ¥650 | 不包含 | 有 | 4 | |||
|
|||||||||||||
| 海景双标房 | 价格有效期:2012-5-1 至 2012-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 高海景套房(四房二厅) | 价格有效期:2012-5-1 至 2012-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | 不包含 | 有 | 4 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 客厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 10人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 客厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 10人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 客厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 10人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 客厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 10人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 客厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约50M2 | 自订制摆 | 10人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 小区环境 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 小区环境 | ||
项目介绍:小区环境 |
|||
| 小区环境 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 小区环境 | ||
项目介绍:小区环境 |
|||
| 小区环境 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 小区环境 | ||
项目介绍:小区环境 |
|||
| 小区环境 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 小区环境 | ||
项目介绍:小区环境 |
|||
| 三亚风光 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 三亚风光 | ||
项目介绍:三亚风光 |
|||
全部娱乐项目>>

您对我们南风休闲度假屋哪里最满意



















